Technické parametre | |
---|---|
Prietok [l/min] | 75 |
Geometrický objem [cm3/ot] | 314.9 |
Hriadeľ | Valcový - Ø32 (A10x8x45) |
Otáčky - max. [ot/min] | 240 |
Vyhotovenie | Príruba SAE A-4, štyri otvory |
Maximálny tlakový spád [MPa] | 20 |
Maximálny výkon [kW] | 15 |
Otáčky - min. [ot/min] | 5 |
Hriadeľové tesnenie | Tesnenie pre nízky tlak |
Vývod | Bočný vývod |
Prípoj A a B | G 1/2 |
Prípoj C | 2x M10 |
Prípoj T | G 1/4 |
Maximálny krútiaci moment [Nm] | 825 |
//= detail/score.html