| Filter | |
|---|---|
| Prietok [l/min] | 16 |
| Geometrický objem [cm3/ot] | 8.2 |
| Hriadeľ | Valcový - Ø16 (18/5) |
| Otáčky - max. [ot/min] | 1950 |
| Vyhotovenie | Bez príruby, 3x M6 |
| Maximálny tlakový spád [MPa] | 10.5 |
| Maximálny výkon [kW] | 1.8 |
| Otáčky - min. [ot/min] | 50 |
| Vývod | Zadný vývod |
| Prípoj A a B | G 3/8" |
| Prípoj C | - |
| Prípoj T | G 1/8" |
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 11 |
//= detail/score.html

