| Filter | |
|---|---|
| Prietok [l/min] | 60 |
| Geometrický objem [cm3/ot] | 199.8 |
| Hriadeľ | Valcový - Ø25 (28/8) |
| Otáčky - max. [ot/min] | 300 |
| Vyhotovenie | Štvorcová príruba, štyri závitové otvory |
| Maximálny tlakový spád [MPa] | 14 |
| Maximálny výkon [kW] | 9 |
| Otáčky - min. [ot/min] | 10 |
| Hriadeľové tesnenie | Štandardné hriadeľové tesnenie |
| Vývod | Bočný vývod |
| Prípoj A a B | G 1/2" |
| Prípoj C | 4x M8 |
| Prípoj T | G 1/4" |
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 385 |
//= detail/score.html

