| Filter | |
|---|---|
| Prietok [l/min] | 40 |
| Geometrický objem [cm3/ot] | 51.5 |
| Hriadeľ | Drážkovaný - Ø25,32 (z=6) |
| Otáčky - max. [ot/min] | 775 |
| Vyhotovenie | Oválna príruba, dva upevňovacie otvory, ihlové ložiská |
| Maximálny tlakový spád [MPa] | 14 |
| Maximálny výkon [kW] | 7 |
| Otáčky - min. [ot/min] | 10 |
| Hriadeľové tesnenie | Štandardné hriadeľové tesnenie |
| Vývod | Bočný vývod |
| Prípoj A a B | G 1/2" |
| Prípoj C | 4x M8 |
| Prípoj T | G 1/4" |
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 100 |
//= detail/score.html

