| Filter | |
|---|---|
| Prietok [l/min] | 75 |
| Geometrický objem [cm3/ot] | 100 |
| Hriadeľ | Drážkovaný - Ø31,75 (z=14) |
| Otáčky - max. [ot/min] | 750 |
| Vyhotovenie | Príruba SAE A-4, štyri otvory |
| Maximálny tlakový spád [MPa] | 21 |
| Maximálny výkon [kW] | 18 |
| Otáčky - min. [ot/min] | 10 |
| Hriadeľové tesnenie | Tesnenie pre nízky tlak |
| Vývod | Bočný vývod |
| Prípoj A a B | G 1/2" |
| Prípoj C | 2x M10 |
| Prípoj T | G 1/4" |
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 305 |
//= detail/score.html

