| Filter | |
|---|---|
| Prietok [l/min] | 75 |
| Geometrický objem [cm3/ot] | 397 |
| Hriadeľ | Valcový - Ø32 (A10x8x45) |
| Otáčky - max. [ot/min] | 190 |
| Vyhotovenie | Príruba SAE A-4, štyri otvory |
| Maximálny tlakový spád [MPa] | 16 |
| Maximálny výkon [kW] | 11 |
| Otáčky - min. [ot/min] | 5 |
| Hriadeľové tesnenie | Tesnenie pre nízky tlak |
| Vývod | Bočný vývod |
| Prípoj A a B | G 1/2" |
| Prípoj C | 2x M10 |
| Prípoj T | G 1/4" |
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 865 |
//= detail/score.html

