| Filter | |
|---|---|
| Prietok [l/min] | 125 |
| Geometrický objem [cm3/ot] | 201.4 |
| Hriadeľ | Kuželový 1:10 (B12x8x28) |
| Otáčky - max. [ot/min] | 620 |
| Vyhotovenie | Príruba SAE A-4, štyri otvory |
| Maximálny tlakový spád [MPa] | 20 |
| Maximálny výkon [kW] | 33.5 |
| Otáčky - min. [ot/min] | 9 |
| Hriadeľové tesnenie | Tesnenie pre nízky tlak |
| Vývod | Bočný vývod |
| Prípoj A a B | G 3/4" |
| Prípoj C | 4x M10 |
| Prípoj T | G 1/4" |
| Maximálny krútiaci moment [Nm] | 590 |
//= detail/score.html

